Реестр лицензий на осуществление частной охранной деятельности
№ | Наименование, организационно - правовая форма и место нахождения юридического лица, имеющего лицензию, адрес, его код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций, идентификационный номер налогоплательщика (ОКПО, ИНН, ОГРН) | Номер | Дата | Дата |
1 | Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Заслон», г.Абакан ул. Тувинская 4 ИНН-1901045168 ОГРН-1021900528430 | № 103 | 01.11.2002 | 29.09.2027 |
2 | Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Держава» г. Абакан ул. Игарская,11 ИНН-1901057614 ОГРН-1031900520728 | № 612 | 31.03.2003 | 19.03.2023 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие «Форт – С» г. Абакан ул. Пушкина, 165 ИНН-1901045859 ОГРН-1021900526317 | № 127 | 07.04.2003 | 19.03.2023 |
4 | Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие «Форт» г. Абакан ул. Пушкина,165 ИНН-1901059146 ОКПО-31905775 ОГРН-1031900525150 | № 742 | 26.08.2003 | 23.08.2023 |
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «СОБР.РУ-Хакасия», г. Черногорск ул. Советская д. 058 ИНН-1903014550 ОГРН -1031900699929 | № 566 | 15.10.2003 | 23.08.2026 |
6 | Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Квинтесс» г. Абакан ул. Железнодорожная, 26Б ИНН-1901061201 ОГРН-1031900533433 | № 865 | 30.01.2004 | 21.12.2023 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Интерлок-АТ» 655017, г. Абакан, ул. Чехова, 122А, стр. 1, пом. 5Н ИНН-1909051854 ОГРН-1031900760165 | № 111 | 27.12.2003 | 12.12.2023 |
8 | Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Цитадель - С» 655162, г. Черногорск, ул. Советская, 26, литер А1, помещение 5 ИНН-1903015144 ОГРН-1041903001843 | № 651 | 11.08.2004 | 12.07.2024 |
9 | Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Саяногорский Алюминиевый Завод» 655600, г. Саяногорск, Промплощадка ИНН-1902018600 ОГРН-1041902001789 | № 823 | 02.08.2004 | 28.05.2024 |
10 | Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Страж 2» 655010, г. Абакан, ул. К. Перекрещенко, д. 26, офис 2Н, ИНН-1901051919 ОГРН-1031900519111 | № 322 | 21.09.2001 | 08.08.2024 |
11 | Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Барс 2» г. Абакан ул. Итыгина, 15, оф. 1.06. ИНН-1901062822 ОГРН-1041901006234 | № 1082 | 20.10.2004 | 18.10.2024 |
12 | Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие «Форт - Енисей» юридический адрес: Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Калинина 34а ИНН-1910009448 ОГРН-1041910002540 | № 171 | 06.12.2004 | 18.11.2024 |
13 | Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Страж», 655603 республика Хакасия, г. Саяногорск Заводской мкр., д.7 офис.28 ИНН-1902018953 ОГРН-1051902003020 | № 828 | 13.05.2005 | 05.05.2025 |
14 | Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Рысь» г. Сорск, Промплощадка ИНН-1910009977 ОГРН-1061903005306 | № 24 | 24.03.2006 | 10.02.2026 |
15 | Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Атлант» 655650, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Кирова, 10, Литер А1, ИНН-1904005036ОГРН-1071901002381 | № 826 | 15.06.2007 | 08.06.2027 |
16 | Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Барс 4» 655017, г. Абакан, ул. Итыгина, 15, литер АБ12, офис 1.05. ИНН-1901079880 ОКПО-81196504 ОГРН-1071901003580 | № 830 | 18.09.2007 | 02.08.2027 |
17 | Общество с ограниченной ответственностью «Охранное Агенство «Набат», 6550012, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 2 пом. 2, ИНН-1901082508 ОГРН-1081901000026 | № 837 | 25.01.2008 | 10.01.2028 |
18 | Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Алекс» 655001, г. Абакан, ул. Лермонтова, 5-39, ИНН-1901085763 ОГРН-1081901003359 | № 845 | 29.08.2008 | 14.08.2023 |
19 | Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Бастион» 655017, г.Абакан, ул.Пушкина, 165 стр. 1, помещение 2Н, помещение 706 ИНН-1901089172 ОГРН-1091901001026 | № 854 | 01.06.2009 | 18.05.2024 |
20 | Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Страж - Абакан» 655010, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. К.Перекрещенко, д. 26, офис 2 ИНН-1901089214 ОГРН-1091901001015 | № 857 | 02.09.2009 | 08.08.2024 |
21 | Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Партнер» 655017 Республика Хакасия г.Абакан ул. Хакасская, 73 ИНН-1901090393 ОГРН-1091901002148 | № 858 | 10.09.2009 | 25.07.2024 |
22 | Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Золотая звезда» 655717 Республика Хакасия, Аскизский район, с. Пуланколь, рудник «Чазы-Гол» ИНН-1905009940 ОГРН-1091902000739 | № 860 | 02.11.2009 | 29.10.2024 |
23 | Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Аян - Базис» 655004 Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 207 ИНН-1901092560 ОГРН-1091901004271 | № 861 | 28.12.2009 | 18.12.2024 |
24 | Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Страж – Регион» 655010 Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кати Перекрещенко, д.26, кв.2Н ИНН-1901091541 ОГРН-1091901003303 | № 863 | 04.03.2010 | 18.02.2025 |
25 | Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Щит» 655162 Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Базарная, 15-8 ИНН-1903020017 ОГРН-1101903000330 | № 865 | 24.05.2010 | 06.05.2026 |
26 | Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация «Вепрь» Республика Хакасия. 655770, Бейский район, с. Бея,, ул. Площадь Советов, здание 21, пом. 6 ИНН-1902019386 ОГРН-1051902030399 | № 869 | 17.02.2011 | 31.01.2026 |
27 | Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Дозор» Республика Хакасия. 655000, г. Абакан ул. Пушкина, 115 ИНН-1901072475 ОГРН-1061901031103 | № 875 | 15.10.2011 | 30.09.2026 |
28 | Общество с ограниченной ответственностью «частная охранное предприятие «Тепсей» Республика Хакасия. 655100, п. Усть-Абакан, ул. Карла Маркса, 11а ИНН-1910010323 ОГРН-1071903000168 | № 877 | 13.06.2012 | 08.06.2027 |
29 | Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Сфера - М» Республика Хакасия. 665603, г. Саяногорск, мкр. Центральный, 17, кв.122 ИНН-1901111702 ОГРН-1131901000725 | № 882 | 27.06.2013 | 25.06.2023 |
30 | Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Авангард-Абакан» Республика Хакасия. 665017, г. Абакан ул. Некрасова, 22, кв.1 ИНН-1901114492 ОГРН-1131901003607 | № 884 | 07.11.2013 | 02.11.2023 |
31 | Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Борус» Республика Хакасия. 665009, г. Абакан, ул. Суворова, 72 ИНН-1901119187 ОГРН-1141901002121 | № 887 | 25.06.2014 | 03.06.2024 |
32 | Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Феникс» Республика Хакасия. 665004, г. Абакан, ул. Складская, 21А ИНН-1901125695 ОГРН-1151901003154 | № 888 | 02.09.2015 | 02.09.2025 |
33 | Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация «Центурион» г. Абакан проезд Северный, 5, корпус 1, помещение 41Н, ИНН-1901074507 ОГРН-1061901035206 | № 891 | 20.12.2016 | 20.12.2026 |
34 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МАРС», Республика Хакасия. 665017, г. Абакан, просп. Дружбы Народов, д. 9, пом. 10, ИНН-1901138937 ОГРН-1181901003316 | № 895 | 21.09.2018 | 21.09.2023 |
35 | Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «ДОВЕРИЕ», Республика Хакасия. 665603, г. Саяногорск, мкр. Енисейский, д. 7, кв. 10, ИНН-1902028711 ОГРН-1181901003767 | № 896 | 28.01.2019 | 21.01.2024 |
36 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СКИФ», Республика Хакасия. 665017, г. Абакан, ул. Чкалова, д. 21-38, ИНН-1901139176 ОГРН-1181901003591 | № 898 | 21.03.2019 | 21.06.2024 |
37 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «САРД», Республика Хакасия. 665003, г. Абакан, ул. Советская, д. 179, помещение 20, ИНН-1901143246 ОГРН-1191901004679 | № 899 | 27.01.2020 | 27.01.2025 |
38 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВИКИНГ», Республика Хакасия. 665004, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 170, кв. 88, ИНН-1901143158 ОГРН-1191901004570 | № 900 | 27.01.2020 | 27.01.2025 |
39 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ «БАСТИОН», Республика Хакасия. 665017, г. Абакан, ул. Советская, д. 75, строение 1, помещение 6Н, офис 315 ИНН-2450020850 ОГРН-1052450032766 | № 4516 | 10.12.2015 | 10.12.2025 |
40 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕРКУТ», Республика Хакасия. 665740, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Советская, д. 84, помещение 1, ИНН-1902029867 ОГРН-1201900001478 | № 901 | 17.07.2020 | 17.07.2025 |
41 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕРКУТ», Республика Хакасия. 665162, г. Саяногорск, ул. Пионерская, д. 7, офис 18Н, ИНН-1902025573 ОГРН-1131902000867 | № 19ЧО2021000362 | 22.04.2021 | 22.04.2026 |
42 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСК, Республика Хакасия, 665158, г. Черногорск, пр-кт. Космонавтов, д. 4А, ИНН-1903014359 ОГРН-1031900698884 | № 19ЧО2021000671 | 02.07.2021 | 02.07.2026 |
43 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛЬФА-АБАКАН», Республика Хакасия, 665012, г. Абакан, ул. Промышленная, д. 7, офис 2-01 ИНН-1900003623 ОГРН-1211900003028 | № 19ЧО2021001430 | 28.12.2021 | 29.12.2026 |
44 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОРТ С2-АБАКАН», 665017, Республика Хакасия, Абакан ул. Пушкина, д. 165, строение 1, 2Н, нежилое помещение 719, ИНН-1901092802 ОГРН — 1091901004524 | № 19ЧО2022000173 | 22.02.2022 | 22.02.2027 |
45 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЕРМАК», 665001, Республика Хакасия, г.Абакан ул. Некрасова, д. 26, кв.133, ИНН-1900005733 ОГРН — 1221900001014 | № вр19ЧО2022000453 | 19.04.2022 | 19.04.2027 |
46 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ННК АБАКАН БЕЗОПАСНОСТЬ», 665017, Республика Хакасия, г.Абакан ул. Вяткина, д. 45, кв.31-Н, ИНН-1900006078 ОГРН — 1221900001344 | № вр19ЧО2022000585 | 27.05.2022 | 27.05.2027 |
47 | Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Беркут», ООО "ЧОО "Беркут", Республика Хакасия, 655001, г.Абакан, ул. Лермонтова, 9 кв.102 ИНН-1901099974 ОКПО-68446397 ОГРН-1111901001960 | № вр19ЧО2022000696 | 22.06.2022 | 22.06.2027 |
48 | Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «ТТ - СЕРВИС», ООО "ЧОП "ТТ-Сервис", Республика Хакасия, 655001, г.Абакан, ул. Лермонтова, 14-116-4 кв.102 ИНН-1901085844 ОКПО-87230119 ОГРН-1081901003414 | № вр19ЧО2022001112 | 26.10.2022 | 26.10.2027 |
49 | Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «ШТОРМ», ООО «ЧОО «Шторм», Республика Хакасия, 655017, г.Абакан, ул. Карла Маркса, д.59 пом. 55Н ИНН-1900008029 ОКПО-55480300 ОГРН-1221900003390 | № 19ЧО2022001342 | 26.12.2022 | 26.12.2027 |
Реестр лицензий на осуществление частной детективной деятельности
№ | Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (ОГРНИП, ИНН) | Номер | Дата | Дата |
1 | Индивидуальный предприниматель Павин Вячеслав Анатольевич, ИНН-245508048940, ОГРНИП-319190100003082 | № 897 | 19.03.2019 | 19.03.2024 |